Mieszkania 2 pokojowe
L.P. | NR | PIĘTRO | BUDYNEK | POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY |
BALKONY LOGGIE |
OGRÓDKI TARASY |
CENA MIESZKANIA | RZUT | STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | nr 25 | 42,92 | 66,6 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 0 | nr 25 | 37,05 | 57,11 | sprzedane | ||||
3 | 3 | 0 | nr 25 | 37,3 | 54,22 | sprzedane | ||||
4 | 5 | 0 | nr 25 | 36,81 | 62,56 | sprzedane | ||||
5 | 6 | 0 | nr 25 | 37,42 | 59,58 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
6 | 7 | 0 | nr 25 | 41,83 | 72,99 | sprzedane | ||||
7 | 8 | 0 | nr 25 | 36,21 | 60,76 | sprzedane | ||||
8 | 9 | 0 | nr 25 | 37,29 | 60,57 | sprzedane | ||||
9 | 10 | 0 | nr 25 | 41,85 | 70,83 | sprzedane | ||||
10 | 11 | 0 | nr 25 | 36,36 | 58,98 | sprzedane | ||||
11 | 13 | 0 | nr 25 | 43 | 73,58 | sprzedane | ||||
12 | 14 | 0 | nr 25 | 43,21 | 71,57 | sprzedane | ||||
13 | 15 | 0 | nr 25 | 39,04 | 64,59 | sprzedane | ||||
14 | 16 | 1 | nr 25 | 42,84 | 6,88 | sprzedane | ||||
15 | 17 | 1 | nr 25 | 37,2 | 4,73 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
16 | 18 | 1 | nr 25 | 37,09 | 4,73 | sprzedane | ||||
17 | 20 | 1 | nr 25 | 36,49 | 7,36 | sprzedane | ||||
18 | 21 | 1 | nr 25 | 37,27 | 4,72 | sprzedane | ||||
19 | 22 | 1 | nr 25 | 41,57 | 10,73 | sprzedane | ||||
20 | 23 | 1 | nr 25 | 36,23 | 4,71 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
21 | 24 | 1 | nr 25 | 37,09 | 4,72 | sprzedane | ||||
22 | 25 | 1 | nr 25 | 41,69 | 10,53 | sprzedane | ||||
23 | 26 | 1 | nr 25 | 36,11 | 4,66 | sprzedane | ||||
24 | 28 | 1 | nr 25 | 42,86 | 6,88 | sprzedane | ||||
25 | 29 | 1 | nr 25 | 42,94 | 6,88 | sprzedane | ||||
26 | 30 | 1 | nr 25 | 42,83 | 6,88 | sprzedane | ||||
27 | 31 | 2 | nr 25 | 42,27 | 6,88 | sprzedane | ||||
28 | 32 | 2 | nr 25 | 37,02 | 4,73 | sprzedane | ||||
29 | 33 | 2 | nr 25 | 37,01 | 4,73 | sprzedane | ||||
30 | 35 | 2 | nr 25 | 36,4 | 7,36 | sprzedane | ||||
31 | 36 | 2 | nr 25 | 37,12 | 4,72 | sprzedane | ||||
32 | 37 | 2 | nr 25 | 41,55 | 10,73 | sprzedane | ||||
33 | 38 | 2 | nr 25 | 35,98 | 4,72 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
34 | 39 | 2 | nr 25 | 37,04 | 4,72 | sprzedane | ||||
35 | 40 | 2 | nr 25 | 41,64 | 10,53 | sprzedane | ||||
36 | 41 | 2 | nr 25 | 36,09 | 4,66 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
37 | 43 | 2 | nr 25 | 42,67 | 6,88 | ![]() |
sprzedane | |||
38 | 44 | 2 | nr 25 | 42,85 | 6,88 | sprzedane | ||||
39 | 45 | 2 | nr 25 | 46,5 | 6,89 | sprzedane | ||||
40 | 46 | 3 | nr 25 | 42,55 | 6,88 | sprzedane | ||||
41 | 47 | 3 | nr 25 | 36,9 | 4,72 | sprzedane | ||||
42 | 50 | 3 | nr 25 | 41,33 | 10,74 | sprzedane | ||||
43 | 52 | 3 | nr 25 | 36,98 | 4,73 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
44 | 53 | 3 | nr 25 | 41,37 | 10,53 | sprzedane | ||||
45 | 54 | 3 | nr 25 | 35,92 | 4,66 | sprzedane | ||||
46 | 56 | 3 | nr 25 | 42,38 | 6,88 | sprzedane | ||||
47 | 57 | 3 | nr 25 | 42,58 | 6,88 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
48 | 58 | 3 | nr 25 | 46,17 | 6,88 | sprzedane | ||||
49 | 3 | 0 | nr 27 | 37,17 | 24,65 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
50 | 7 | 1 | nr 27 | 37 | 4,78 | sprzedane | ||||
51 | 14 | 0 | nr 27 | 36,1 | 22,59 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
52 | 17 | 1 | nr 27 | 35,9 | 6,59 | sprzedane | ||||
53 | 20 | 2 | nr 27 | 35,47 | 6,59 | sprzedane | ||||
54 | 26 | 0 | nr 27 | 42,41 | 32,33 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
55 | 27 | 0 | nr 27 | 36,69 | 50,74 | sprzedane | ||||
56 | 28 | 0 | nr 27 | 44,97 | 210 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
57 | 30 | 0 | nr 27 | 36,76 | 59,2 | sprzedane | ||||
58 | 33 | 1 | nr 27 | 42,04 | 8,48 | sprzedane | ||||
59 | 34 | 1 | nr 27 | 36,54 | 4,72 | sprzedane | ||||
60 | 35 | 1 | nr 27 | 38,18 | 6,69 | sprzedane | ||||
61 | 37 | 1 | nr 27 | 36,41 | 4,72 | sprzedane | ||||
62 | 40 | 2 | nr 27 | 42,07 | 8,48 | sprzedane | ||||
63 | 41 | 2 | nr 27 | 36,56 | 4,72 | sprzedane | ||||
64 | 42 | 2 | nr 27 | 38,17 | 6,69 | sprzedane | ||||
65 | 44 | 2 | nr 27 | 36,67 | 4,72 | sprzedane | ||||
66 | 48 | 3 | nr 27 | 36,31 | 4,73 | sprzedane | ||||
67 | 49 | 3 | nr 27 | 37,77 | 6,69 | sprzedane | ||||
68 | 51 | 3 | nr 27 | 36,33 | 4,72 | sprzedane |
Mieszkania 3 pokojowe
L.P. | NR | PIĘTRO | BUDYNEK | POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY |
BALKONY LOGGIE |
OGRÓDKI TARASY |
CENA MIESZKANIA | RZUT | STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | nr 27 | 61,81 | 53,54 | sprzedane | ||||
2 | 10 | 2 | nr 27 | 62,33 | 4,78 | sprzedane | ||||
3 | 15 | 0 | nr 27 | 60,19 | 52,84 | sprzedane | ||||
4 | 27 | 1 | nr 25 | 59,95 | 8,15+4,72 | sprzedane | ||||
5 | 34 | 2 | nr 25 | 51,76 | 7,45 | sprzedane | ||||
6 | 42 | 2 | nr 25 | 60,18 | 8,15+4,73 | sprzedane | ||||
7 | 55 | 3 | nr 25 | 59,99 | 8,15+4,72 | sprzedane | ||||
8 | 59 | 1 | nr 25 | 42,41 | 8,64 | sprzedane | ||||
9 | 60 | 1 | nr 25 | 49,69 | 8,9 | sprzedane | ||||
10 | 61 | 2 | nr 25 | 42,32 | 8,64 | sprzedane | ||||
11 | 62 | 2 | nr 25 | 49,51 | 8,9 | sprzedane | ||||
12 | 1 | 0 | nr 27 | 54,29 | 77,09 | sprzedane | ||||
13 | 2 | 0 | nr 27 | 62,59 | 54,8 | sprzedane | ||||
14 | 4 | 0 | nr 25 | 52,25 | 100,65 | sprzedane | ||||
15 | 5 | 1 | nr 27 | 59,92 | 4,73 | sprzedane | ||||
16 | 6 | 1 | nr 27 | 62,58 | 4,78 | sprzedane | ||||
17 | 8 | 1 | nr 27 | 67,42 | 5,87 | sprzedane | ||||
18 | 9 | 2 | nr 27 | 59,62 | 4,72 | sprzedane | ||||
19 | 12 | 0 | nr 25 | 57,46 | 195,31 | sprzedane | ||||
20 | 12 | 2 | nr 27 | 67,02 | 5,87 | sprzedane | ||||
21 | 13 | 0 | nr 27 | 60,26 | 53,29 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
22 | 19 | 1 | nr 25 | 51,88 | 7,45 | sprzedane | ||||
23 | 16 | 1 | nr 27 | 60,19 | 6,91 | sprzedane | ||||
24 | 19 | 2 | nr 27 | 59,69 | 6,91 | sprzedane | ||||
25 | 25 | 0 | nr 27 | 59,77 | 50,68 | sprzedane | ||||
26 | 29 | 0 | nr 27 | 57,65 | 156,1 | sprzedane | ||||
27 | 31 | 0 | nr 27 | 44,45 | 111,93 | sprzedane | ||||
28 | 36 | 1 | nr 27 | 57,43 | 8,05 | sprzedane | ||||
29 | 38 | 1 | nr 27 | 44,07 | 6,88 | sprzedane | ||||
30 | 43 | 2 | nr 27 | 57,74 | 8,05 | sprzedane | ||||
31 | 45 | 2 | nr 27 | 44,23 | 6,88 | sprzedane | ||||
32 | 50 | 3 | nr 27 | 57,7 | 8,05 | sprzedane | ||||
33 | 52 | 3 | nr 27 | 43,95 | 6,88 | sprzedane |
Mieszkania 4 pokojowe
L.P. | NR | PIĘTRO | BUDYNEK | POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY |
BALKONY LOGGIE |
OGRÓDKI TARASY |
CENA MIESZKANIA | RZUT | STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 1 | nr 27 | 69,89 | 6,43 | sprzedane | ||||
2 | 18 | 1 | nr 27 | 72,09 | 6,43 | sprzedane | ||||
3 | 21 | 2 | nr 27 | 71,46 | 6,48 | sprzedane | ||||
4 | 22 | 3 | nr 27 | 88,45 | 13,27 | 39,83 | sprzedane | |||
5 | 24 | 3 | nr 27 | 71,63 | 6,68 | sprzedane | ||||
6 | 48 | 3 | nr 25 | 85,15 | 4,73+15,44 | 48,89 | sprzedane | |||
7 | 39 | 2 | nr 27 | 70,26 | 6,48 | ![]() |
sprzedane | ![]() |
||
8 | 46 | 3 | nr 27 | 69,47 | 6,48 | sprzedane |
Mieszkania 2 pokoje z antresolą
L.P. | NR | PIĘTRO | BUDYNEK | POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY |
BALKONY LOGGIE |
OGRÓDKI TARASY |
CENA MIESZKANIA | RZUT | STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 3 | nr 25 | 61,29 | 4,73 | 33,35 | sprzedane | |||
2 | 51 | 3 | nr 25 | 60,5 | 4,72 | 39,19 | sprzedane | |||
3 | 11 | 2 | nr 27 | 60,95 | 4,77 | 22,86 | sprzedane | |||
4 | 23 | 3 | nr 27 | 59,7 | 6,59 | 22,95 | sprzedane | |||
5 | 47 | 3 | nr 27 | 68,97 | 8,48 | 30,32 | sprzedane |
Powierzchnie podajemy w mkw. i są to powierzchnie po obmiarze. Przedstawione ceny są to ceny brutto.